当前位置
世界各国及地区邮政编码
| 标题 | 型号 | 信息数量 | 售价 | 现在购买 |
|---|---|---|---|---|
| 世界各国及地区邮政编码数据库 | country-all | 1050000 | ¥5,999.00 | |
| 安道尔邮政编码数据库 | country-and | 7 | ¥9.99 | |
| 奥兰群岛邮政编码数据库 | country-ala | 40 | ¥19.99 | |
| 阿根廷邮政编码数据库 | country-arg | 20260 | ¥179.00 | |
| 美属萨摩亚邮政编码数据库 | country-asm | 1 | ¥0.00 | |
| 奥地利邮政编码数据库 | country-aut | 18634 | ¥209.00 | |
| 澳大利亚邮政编码数据库 | country-aus | 15833 | ¥209.00 | |
| 比利时邮政编码数据库 | country-bel | 2764 | ¥99.00 | |
| 孟加拉国邮政编码数据库 | country-bgd | 9752 | ¥119.00 | |
| 保加利亚邮政编码数据库 | country-bgr | 21322 | ¥229.00 | |
| 巴西邮政编码数据库 | country-bra | 224784 | ¥199.00 | |
| 加拿大邮政编码数据库 | country-can | 17113489 | ¥1,299.00 | |
| 瑞士邮政编码数据库 | country-che | 5122 | ¥169.00 | |
| 捷克共和国邮政编码数据库 | country-cze | 15868 | ¥259.99 | |
| 德国邮政编码数据库 | country-deu | 16484 | ¥179.00 | |
| 丹麦邮政编码数据库 | country-dnk | 2607616 | ¥666.00 | |
| 多明尼加共和国邮政编码数据库 | country-dom | 544 | ¥59.00 | |
| 阿尔及利亚邮政编码数据库 | country-dza | 3849 | ¥89.00 | |
| 西班牙邮政编码数据库 | country-esp | 83846 | ¥259.00 | |
| 芬兰邮政编码数据库 | country-fin | 3785 | ¥188.00 | |
| 法罗群岛邮政编码数据库 | country-fro | 130 | ¥19.99 | |
| 法国邮政编码数据库 | country-fra | 39192 | ¥179.00 | |
| 英国邮政编码数据库 | country-gbr | 1175378 | ¥319.00 | |
| 法属圭亚那邮政编码数据库 | country-guf | 77 | ¥19.99 | |
| 格恩西岛邮政编码数据库 | country-ggy | 8 | ¥1.99 | |
| 格陵兰邮政编码数据库 | country-grl | 33 | ¥9.99 | |
| 瓜德罗普岛邮政编码数据库 | country-glp | 105 | ¥19.99 | |
| 危地马拉邮政编码数据库 | country-gtm | 522 | ¥89.00 | |
| 关岛邮政编码数据库 | country-gum | 23 | ¥9.99 | |
| 克罗地亚邮政编码数据库 | country-hrv | 6781 | ¥129.00 | |
| 匈牙利邮政编码数据库 | country-hun | 20638 | ¥299.00 | |
| 马恩岛邮政编码数据库 | country-imn | 87 | ¥19.99 | |
| 印度邮政编码数据库 | country-ind | 165633 | ¥129.00 | |
| 冰岛邮政编码数据库 | country-isl | 132068 | ¥399.00 | |
| 意大利邮政编码数据库 | country-ita | 17980 | ¥119.00 | |
| 新泽西州邮政编码数据库 | country-jey | 4 | ¥1.99 | |
| 日本邮政编码数据库 | country-jpn | 124273 | ¥499.00 | |
| 列支敦士登邮政编码数据库 | country-lie | 13 | ¥1.99 | |
| 斯里兰卡邮政编码数据库 | country-lka | 2111 | ¥69.00 | |
| 立陶宛邮政编码数据库 | country-ltu | 1116677 | ¥499.00 | |
| 卢森堡邮政编码数据库 | country-lux | 8784 | ¥199.00 | |
| 摩纳哥邮政编码数据库 | country-mco | 29 | ¥9.99 | |
| 摩尔多瓦邮政编码数据库 | country-mda | 25510 | ¥188.00 | |
| 墨西哥邮政编码数据库 | country-mex | 157029 | ¥209.00 | |
| 马绍尔群岛邮政编码数据库 | country-mhl | 2 | ¥1.99 | |
| 北马其顿邮政编码数据库 | country-mkd | 1831 | ¥99.00 | |
| 北马里亚纳群岛邮政编码数据库 | country-mnp | 4 | ¥1.99 | |
| 马提尼克邮政编码数据库 | country-mtq | 100 | ¥19.99 | |
| 马来西亚邮政编码数据库 | country-mys | 56234 | ¥199.00 | |
| 荷兰邮政编码数据库 | country-nld | 9146055 | ¥888.00 | |
| 挪威邮政编码数据库 | country-nor | 60240 | ¥499.00 | |
| 新西兰邮政编码数据库 | country-nzl | 43655 | ¥199.00 | |
| 菲律宾邮政编码数据库 | country-phl | 1399 | ¥129.00 | |
| 巴基斯坦邮政编码数据库 | country-pak | 3301 | ¥109.00 | |
| 圣皮埃尔和密克隆邮政编码数据库 | country-spm | 2 | ¥1.99 | |
| 波兰邮政编码数据库 | country-pol | 127535 | ¥399.00 | |
| 波多黎各邮政编码数据库 | country-pri | 177 | ¥59.00 | |
| 葡萄牙邮政编码数据库 | country-prt | 326093 | ¥399.00 | |
| 留尼汪岛邮政编码数据库 | country-reu | 152 | ¥59.00 | |
| 罗马尼亚邮政编码数据库 | country-rou | 26410 | ¥199.00 | |
| 俄罗斯邮政编码数据库 | country-rus | 43538 | ¥179.00 | |
| 瑞典邮政编码数据库 | country-swe | 16079 | ¥119.00 | |
| 斯洛文尼亚邮政编码数据库 | country-svn | 562 | ¥59.00 | |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延邮政编码数据库 | country-sjm | 8 | ¥1.99 | |
| 斯洛伐克邮政编码数据库 | country-svk | 32212 | ¥209.00 | |
| 圣马力诺邮政编码数据库 | country-smr | 26 | ¥9.99 | |
| 泰国邮政编码数据库 | country-tha | 1182 | ¥119.00 | |
| 土耳其邮政编码数据库 | country-tur | 73167 | ¥209.00 | |
| 美国邮政编码数据库 | country-usa | 80163 | ¥199.00 | |
| 梵帝冈邮政编码数据库 | country-vat | 1 | ¥1.99 | |
| 美属维尔京群岛邮政编码数据库 | country-vir | 16 | ¥9.99 | |
| 马约特邮政编码数据库 | country-myt | 14 | ¥9.99 | |
| 南非邮政编码数据库 | country-zaf | 21657 | ¥109.99 | |
| 韩国邮政编码数据库 | country-kor | 6433309 | ¥666.00 | |
| 台湾邮政编码数据库 | country-twn | 79145 | ¥600.00 | |
| 印度尼西亚邮政编码数据库 | country-idn | 85595 | ¥309.00 | |
| 阿富汗邮政编码 | country-afg | 526 | ¥51.99 | |
| 阿尔巴尼亚邮编数据库 | country-alb | 533 | ¥59.90 | |
| 哥伦比亚邮政编码数据库 | country-col | 22849 | ¥159.00 | |
| 萨尔瓦多邮政编码 | country-slv | 262 | ¥39.00 | |
| 吉尔吉斯斯坦邮政编码数据库 | country-kgz | 2022 | ¥89.00 | |
| 拉脱维亚邮政编码数据库 | country-lva | 11374 | ¥199.00 | |
| 巴拉圭邮政编码数据库 | zipcode-pry | 8645 | ¥129.00 | |
| 乌克兰邮政编码数据库 | country-ukr | 28889 | ¥129.00 | |
| 乌拉圭邮政编码数据库 | country-ury | 2061 | ¥69.00 | |
| 厄瓜多尔邮政编码数据库 | country-ecu | 1225 | ¥89.00 | |
| 斯威士兰邮政编码数据库 | country-swz | 81 | ¥4.99 | |
| 柬埔寨邮政编码数据库 | country-khm | 1626 | ¥69.00 | |
| 塞浦路斯邮政编码数据库 | country-cyp | 33537 | ¥179.00 | |
| 尼泊尔邮政编码数据库 | country-npl | 917 | ¥49.00 | |
| 摩洛哥邮政编码数据库 | country-mar | 13833 | ¥159.00 | |
| 尼加拉瓜邮政编码数据库 | country-nic | 929 | ¥59.00 | |
| 洪都拉斯邮政编码数据库 | country-hnd | 89 | ¥4.90 | |
| 科威特邮政编码数据库 | country-kwt | 5989 | ¥69.00 | |
| 阿曼邮编数据库 | country-omn | 218 | ¥49.99 | |
| 爱沙尼亚邮编数据库 | country-est | 31940 | ¥229.00 | |
| 巴布亚新几内亚邮编数据库 | country-png | 41 | ¥4.90 | |
| 白俄罗斯邮编数据库 | country-blr | 55816 | ¥179.00 | |
| 不丹邮编数据库 | country-btn | 38 | ¥4.90 | |
| 布基纳法索邮编数据库 | country-bfa | 462 | ¥59.00 |
